![]() |
![]() |
(VAT포함) |
![]() |
![]() |
|
종류 | ![]() |
도메인 | ![]() |
정가 | ![]() |
반값도메인 | ![]() |
첫구매가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국내 도메인 | .co.kr | 22,000원 | 11,000원 | 10,000원 | ||||
.ne.kr | 22,000원 | 11,000원 | 10,000원 | |||||
.or.kr | 22,000원 | 11,000원 | 10,000원 | |||||
.pe.kr | 16,600원 | 9,240원 | 8,240원 | |||||
.re.kr | 22,000원 | 11,000원 | 10,000원 | |||||
.kr | 22,000원 | 11,000원 | 10,000원 | |||||
.kr(한글) | 22,000원 | 11,000원 | 10,000원 | |||||
.한국 | 22,000원 | 11,000원 | 10,000원 | |||||
국제 도메인 | .com | 26,620원 | 17,600원 | 16,600원 | ||||
.net | 24,000원 | 17,600원 | 16,600원 | |||||
.org | 24,000원 | 17,600원 | 16,600원 | |||||
.biz | 24,000원 | 22,000원 | 21,000원 | |||||
.info | 24,000원 | 23,100원 | 22,100원 | |||||
.name | 24,000원 | 13,200원 | 12,200원 | |||||
.com(한글) | 26,620원 | 17,600원 | 16,600원 | |||||
.net(한글) | 24,000원 | 17,600원 | 16,600원 | |||||
.org(한글) | 24,000원 | 17,600원 | 16,600원 | |||||
.asia | 60,500원 | 39,600원(반값제외) | 38,600원(반값제외) | |||||
.cc | 72,600원 | 50,600원(반값제외) | 49,600원(반값제외) |
※ 첫구매가는 회원가입 후 도메인 최초 구매시 증정된 포인트 금액을 적용한 가격입니다. |
※ 반값도메인은 신규도메인, 기간연장, 기관이전 모두 해당 가격에 적용됩니다. |
![]() |